COUPE HPI PREVERENGES |
ClubName | 17 avril 2004 |
Heat Index | Heat Results | Lap Times | Best Laps |
Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | |||||||||||||||||||||
1 Gaillard Cedric | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 Daugny Antoine | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 ZWAHLEN KEVIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 SCHLAEPFER MATTIAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 FRAGNIERE FLORIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Sami Van Der Wee |
Heat Index | Heat Results | Positition/Lap | Best Laps |