EP Touring Car World Carpet Cup
Complexe CRF Power,
Préverenges (Suisse)
09-12/12/2004
Edité le 13/12/2004.
Réactualisé le 16/12/2004.
Textes et photos: Georges.
Beaucoup de photos sur cette page!
Cliquer sur les photos pour les agrandir!!

Résultats après 10 rounds

1 Marc Rheinard 28 305.00 8 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Germany
2 Steen Graversen 28 308.97 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Denmark
3 Andy Moore 28 308.09 9 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 UK
4 Greg Hodapp 28 309.66 9 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 USA
5 Benni Gröschel 27 300.20 10 8 1 1 1 1 1 1 3 1 dns Germany
6 Hupo Hönigl 28 310.07 10 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Austria
7 David Spashett 28 307.56 11 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 UK
8 Jonas Andersson 28 310.86 11 2 2 1 1 6 3 1 1 2 1 Sweden
9 Olly Jefferies 27 300.84 11 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 UK
10 Teemu Leino 28 308.71 12 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 Finland
11 Peter Pinisch 27 302.67 12 1 2 2 2 1 1 2 3 1 5 Austria
12 Walter Pollet-Villard 27 311.10 14 3 1 2 2 4 6 1 1 3 1 France
13 Eirik Andreassen 27 302.19 14 4 2 1 2 2 2 2 2 1 3 Norway
14 Chris Grainger 27 302.85 15 1 7 2 3 1 4 2 3 1 2 UK
15 Pelle Martin 27 306.10 15 4 1 1 2 2 4 3 1 3 2 Denmark
16 Markus Fost 27 308.79 15 3 1 2 2 2 2 2 1 3 8 Germany
17 Federico Sala 27 307.90 16 6 1 3 2 1 4 2 2 8 1 Italy
18 Lorenzo Ristori 27 307.28 16 2 5 2 2 2 2 2 4 2 2 Italy
19 Cyril N'Diaye 27 302.06 17 1 1 3 2 3 2 3 4 4 2 France
20 Lee Woodhams 27 305.90 17 4 2 2 1 2 2 3 3 2 3 UK
21 Marc Rometsch 27 305.21 18 1 3 3 3 3 3 7 1 1 7 Germany
22 Ben Cosgrove 27 305.46 19 2 2 2 1 2 1 4 6 7 5 UK
23 Sacha Lnenicka 26 303.57 19 2 4 4 4 1 3 2 3 2 2 Switzerland
24 Riccardo Rabitti 26 300.25 19 2 3 3 3 4 1 3 2 4 2 Italy
25 Thomas Pumpler 27 309.86 20 2 4 2 3 1 2 8 2 dns 4 Austria
26 Andy Childs 27 307.32 20 3 4 2 3 3 5 3 2 3 1 UK
27 Daniel Archimi 26 302.14 22 1 2 3 3 2 7 1 6 7 4 Switzerland
28 Giuseppe de Liguori 26 300.59 22 2 4 1 2 5 4 4 2 3 5 Italy
29 Mario Rigert 26 301.82 22 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 Switzerland
30 Jean-Marc Betticher 27 300.59 24 3 3 3 7 7 2 1 2 5 5 Switzerland
31 Daniele Ielasi 26 302.27 24 3 3 2 dns 4 1 5 4 4 3 Italy
32 Ivan Laptev 27 311.24 24 4 2 4 3 7 3 3 7 3 2 Russia
33 Schar Traugott 26 301.47 25 1 3 6 4 3 4 4 4 4 2 Switzerland
34 Andy Krämer 26 300.41 26 2 6 6 6 3 1 7 3 2 3 Germany
35 Toni Rheinard 26 301.83 26 7 2 3 4 6 3 7 5 2 1 Germany
36 Ronny Lnenicka 26 303.51 26 3 6 4 dns 4 5 3 2 1 4 Switzerland
37 Yann Monot 25 302.24 28 5 5 5 3 4 7 3 2 3 3 France
38 David Marmand 26 307.81 29 4 2 3 1 6 6 5 7 5 3 France
39 Bastien De Marco 26 304.38 29 5 7 8 3 2 8 4 3 3 2 Switzerland
40 Arnaud Buffat 26 302.01 29 3 6 4 6 5 5 4 4 2 2 Switzerland
41 Romedi Selm 26 308.54 29 2 3 5 3 4 3 8 4 5 6 Switzerland
42 Mathias Rascol 26 305.16 30 4 5 5 5 1 3 3 6 4 6 France
43 Matthias Meier 26 307.29 30 5 6 3 5 3 3 2 5 7 4 Switzerland
44 Fabrizio Di Michele 25 304.56 32 6 4 4 5 2 5 4 3 5 5 Italy
45 Patric Birchmeier 26 301.39 33 3 5 7 4 8 3 4 5 3 6 Switzerland
46 Lorenzo Bigi 25 303.65 33 6 3 7 4 6 4 5 3 4 4 Italy
47 Olivier Goettelmann 25 302.24 33 4 3 4 4 5 5 dns 5 5 3 France
48 Francesco Martini 25 305.43 34 7 4 4 7 5 2 6 3 6 4 Italy
49 Alessandro Manciocchi 26 305.10 34 3 6 4 4 4 6 6 7 4 3 Italy
50 Francois Bossetti 25 306.73 34 4 3 4 4 7 8 5 4 6 4 Switzerland
51 Philippe Vialla 25 305.56 35 5 7 6 5 5 4 6 4 3 3 France
52 Lairent Urbes 25 311.72 36 6 7 6 4 6 4 2 5 4 5 France
53 Tom Knorm 25 304.64 37 5 6 6 4 3 6 5 5 5 4 Switzerland
54 Georges Camicas-Aycardi 25 311.77 37 3 7 5 4 5 5 5 4 6 7 Switzerland
55 Vitaliy Karpov 25 300.71 38 5 4 4 6 6 4 4 7 6 5 Russia
56 Paul Franceschi 25 307.71 39 7 5 7 5 6 7 3 5 2 6 Switzerland
57 Pascal Gubler 25 306.60 39 6 dns 7 7 4 3 4 5 6 4 Switzerland
58 Rob Howett 24 309.39 39 5 8 5 5 5 5 5 8 4 5 UK
59 Stuart Barber 24 311.98 39 5 5 5 5 5 4 7 5 5 6 UK
60 Sébastien Fender 25 305.14 41 4 4 6 5 7 5 5 6 6 7 France
61 Carlos Garcia 25 308.27 41 6 5 5 6 7 4 4 5 6 7 Switzerland
62 Charly Krebs 24 305.47 42 6 4 7 6 3 6 6 5 7 6 Switzerland
63 Sandro Kurriger 25 306.66 43 4 6 8 5 4 dns 4 7 5 8 Switzerland
64 Andrea Nerone 24 306.23 43 6 5 4 7 6 6 6 4 6 7 Italy
65 Philippe Gross 24 300.40 43 5 7 6 6 5 7 6 6 4 5 Switzerland
66 Enrico Avoni 24 300.21 44 5 dns 5 6 5 6 5 6 dns 6 Italy
67 Adrien Duborgel 25 305.38 45 dns 6 7 7 4 5 6 6 8 4 Switzerland
68 Edmondo Rossi 24 304.82 45 7 4 6 5 7 5 7 6 7 5 Italy
69 David Moysan 25 306.59 46 dns 5 7 7 5 7 5 3 7 8 France
70 Mark Townsend 26 300.53 46 8 5 6 6 6 7 6 7 5 5 UK
71 Reto Hofer 24 311.07 47 7 6 6 5 6 6 5 7 7 6 Switzerland
72 Truong Alban 15 298.32 48 dns dns 7 8 6 6 6 6 5 4 France
73 François Jesus 24 309.82 48 6 4 6 6 8 7 6 8 6 7 Switzerland
74 Franck Habouzit 24 308.26 48 5 6 5 6 dns 7 7 dns 6   France
75 Christophe Jadot 24 304.73 49 dns 8 7 8 7 6 6 6 3 6 France
76 Eric Marcucci 25 304.41 52 7 8 5 6 7 7 7 7 7 6 France
77 Vladimir Golikov 22 308.75 53 7 8 7 7 dns 5 7 6 5 dns Russia
78 Dez Chand 23 309.15 54 7 5 7 7 7 8 7 8 6 dns UK
79 Nikolaj Hviid 24 308.32 34 6 7 5 7 4 5 dns dns dns dns Denmark
80 Chris Deakin 13 303.10 34 6 7 dns 7 7 dns dns dns dns dns UK
81 Cosimo Petrucci 0 DNS 0 dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns Italy

Retour à la page précédente.
Textes et photos: Georges.
Merci à Lionel de Swiss R/C pour ce tableau de résultats.