|
Ligue/Région et Amicale
Piste 1/10° et 1/12° électrique Pau, France, Ligue 15 (21/09/2003) |
Edité le 11/11/2003.
Réactualisé le 12/11/2003. Attention, chargement un peu long! Textes de J. Pouré, photos de T. Canezin. |
| Dernière minute: |
La cinquième manche DTM de championat de France 2004 se déroulera sur ce circuit de PAU. Venez nombreux! |
Ligue/Région et Amicale 1/12° et 1/10° piste électrique à Pau le 21/09/2003
|
L'avant dernière manche DTM de la lique 15 a eu lieu le 21 septembre 2003 à Pau. Cette fois-ci, la pluie ne fût pas invitée! Le tracé du circuit n'a pas évolué à proprement parlé. C'est au niveau du balisage que la différence est visible (et même de loin!) (voir les photos déjà sur le site) |
||
|
Exit les pneus et coupelles. Vive la peinture et les vrais vibreurs! 26 Participants ont fait le déplacement:
|
![]() |
|
| A noter le retour des 1/12° qui devraient être trois de plus l'année prochaine! Attention au onzième! |
| Matériel: |
Répartition:
A noter la HPI Pro 2 proto de Ch. VANESTERGUEN très retravaillée au niveau de la répartition des masse. Beau boulot! |
| Matériel (suite): |
Coté électronique: RAS, mais il semble tout de même qu'il ait des soucis de tops radio avec le dernier Novak GT7. A suivre. Coté moteur: RAS |
| Déroulement de la course: | Rappel des autres courses sur ce circuit : la pôle a été réalisée en 15T et le meilleur temps au tour (toutes catégories confondues) est toujours la propriété de Ph. QUERO en 20s56. | |||||
| Qualifications | OPEN: |
Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: N. CHAUVET prend donc la pôle devant J. POURE et S. ONCINA. A noter la belle prestation de G. GIAUSSERAND qui par rapport aux précédentes courses sur ce cuicuit a gagné un tour plein au main de sa YR4-M et le place ainsi en finale A. Tout au long des qualifications l'augmentation de température a nettement influencé l'accroche. |
||||
| PROMO: |
Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: Ch VANESTERGUEN s'empare de la pôle devant G. VANESTERGUEN et J. DESMOND. |
|||||
| 1/12° |
Etant une amicale, tout est libre. Certains pilotes roulent en 4 éléments alors que d'autres sont en 5 voire en 6 (voir photos) (ainsi une sous motorisation se transforme en sur motorisation et c'est bien plus amusant !) Les manches se déroulaient sur 5 min pour éviter les problèmes d'autonomie et de traitement. Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: N. CHAUVET a donc la pôle devant S. ONCINA et G. BENNARDO. |
|||||
| Finales | OPEN: |
Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: |
||||
| PROMO |
Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: |
|||||
| 1/12° |
Première manche: Deuxième manche: Troisième manche: S. ONCINA remporte donc cette amicale devant N. CHAUVET et G. BENNARDO. |
Résultats Supertourisme 1/10° électrique Open
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Accus | Chargeur | Moteur | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | Club |
| 1 | 1 | CHAUVET | Nicolas | TC3 FT | LRP Quantum | Sanwa manches | Futaba 9402 | 3300 GP | Robitronic Pro2000 | Orion CORE 12x2 | 6.4 | Take Off B | Stratus 2.0 | CMB Modélisme |
| 2 | 2 | POURE | Jérôme | TC3 FT | Novak Cyclone TC | Esprit2 Vantage | KO 1001 FET | 3000HV Orion | Robitronic Pro2000 4 A | 12x2 GM Team Evolution | 6.78 | Take Off B/A | Stratus 2.0 | Pau |
| 3 | 3 | ONCINA | Stephan | TC3 FT | GM SX9 | Futaba 3PK | Futaba 9450 | 3300 GP | ? | 12x2 GM | 6.5 | Take Off A | Chrysler 300M | CMB Modélisme |
| 4 | 6 | BENNARDO | Gilles | Mission | Cyclone Novak | Futatop manches | Futaba 9450 | 3000 | LRP Pulsar | 12x2 | 7.5 | Take Off B | Stratus 1 | Grayan |
| 5 | 4 | PARDO | Benoît | XXXS | Novak Cyclone | KO EX1 Mars | Futaba 3003 | 3300 Orion Sanyo | T2M Wizard Expert | 12x2 | ? | Take Off A | Stratus 2.0 | Pau |
| 6 | 7 | SOULE | Pascal | XXXS | LRP Quantum | Futaba 3PDF | Futaba 9402 | 3000 | LRP Quadra LRP Fusion | 12x1 | ? | Take Off A | Chrysler 300M | Pau |
| 7 | 8 | CANEZIN | Thierry | Tamiya 414 M2 World | LRP Quantum | Futaba FF3 | Futaba 9402 | 2400/3000HV Orion | LRP Quadra 5A | 12x2 Orion | 6.96 | Take Off A | Stratus 2.0 | Pau |
| 8 | 9 | TRALLERO | Stéphane | HPI Pro1 | Nosram Power | KO Esprit 2 | KO PDS 2123 | 2400/3300 Sanyo | Digi Peak 4A | 12x1 CORE | 6.6 | Take Off B/A | Honda Accord | Pau |
| 9 | 10 | GIAUSSERAND | Guillaume | YR4-M | Hammer Pro | EX5 KO | KO 1001 Fet | 3300 | Space Charger CS | 12x3 SMT | 6.7 | Take Off A | Volvo S40 | Pau |
| 10 | 5 | HEUGA | Francis | XXXS | GT7 | 3PJ Futamerde | KO 1006 Fet | Peak 3300 Sanyo | Robitronic Pro2000 5A | 12x1 Reedy Ti | 6.56 | Take Off B | Stratus 2.0 | Pau |
| 11 | 11 | THOMAS | Philippe | TC3 FT | LRP Quantum | Futaba | Futaba | 3300 Sanyo | ? | 12x2 Core | ? | Take Off A | Stratus 1 | CARA |
| 12 | 13 | CORNUT | Jérémy | HPI Pro2 | T2M | Futaba | Futaba | 2000 Sanyo | Novak | ? | ? | ? | Chrysler 300M | CARA |
| 13 | 12 | ZIMMERMAN | Alexandre | TC3 | LRP Quantum | Futaba 3PJ | ? | ? | LRP QUADRA | LRP Fusion | ? | Take Off A | Stratus | Pau |
| 14 | 14 | JIORI | Bernard | HPI Pro 2 | LRP V7.1 | Futaba 3PK | ? | 3000 | ? | ? | ? | ? | Stratus | Pau |
Résultats Supertourisme 1/10° électrique Promotion
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Accus | Chargeur | Moteur | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | Club |
| 3 | 2 | DESMOND | Jérémy | TC3 Team | M-Troniks | Technisport T2M | 3000 HV Orion | Robbe 4A | ? | Orion 17x2 | 6 | IAS medium | Stratus 2.0 | GRAYAN |
| 2 | 4 | VANESTERGHEN | Gilles | TC3 Racer | LRP V6 | TAMIYA | Futaba 9003 | 3000HV Orion | Orion D67/Space Chargeur CS | Orion 17x2 | 5.9 | IAS Médium/inter | Stratus 2.0 | GRAYAN |
| 4 | 1 | VANESTERGHEN | Christophe | HPI Pro2 proto | Nosram | KO | Futaba 9402 | 3000HV | Orion D67/Space Chargeur CS | Orion 17x2 | 5.8 | IAS Medium | Stratus 2.0 | GRAYAN |
| 4 | 4 | MEULET | Aurélien | TAMIYA World | GM V12 | ? | ? | 3000 | ? | Peak | ? | IAS | Stratus | Aire sur Adour |
Résultats piste 1/12° électrique
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Accus | Chargeur | Moteur | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | Club |
| 1 | 2 | ONCINA | Stéphane | YOKOMO World | Robitronic | Futaba 3PK | Futaba 9602 | 4 éléments 3300 Sanyo | ? | Reedy KR 12x3 | ? | Purple/Grey | Mercedes | CMB |
| 2 | 1 | CHAUVET | Nicolas | Trinity Switch Blade Spaschett Edition | GM V12 | Sanwa manches | Futaba 9602 | 6 éléments 3300 Sanyo | ? | Reedy TI 12x1 | ? | Purple/Green + TC2 | Parma | CMB |
| 3 | 3 | BENARDO | Gilles | Corally SP12M | Nosram | Futatop manches | PDS 947 | Corally 5 éléments 3300 | ? | ? | ? | Silver/Gold | Parma | CMB |
| 4 | 4 | DESPAUX | Jérémy | Corally SP12M | Rocket Max CS | Futaba 3UCP | Sanwa 141HR | 4 éléments 3300 | ? | 13x1 Core | ? | Silver/Gold | P35 | CMB |
| 5 | 7 | PARDO | Benoît | SP12G2 | Cyclone | KO Mars | 3003 | 3000 | ? | 9x2 | ? | ? | pas peinte par kiki | CBC |
| 6 | 6 | MEULET | Aurélien | RC12L3 | Novak Explorer | Futaba | Futaba | 3300 | ? | 16x2 | ? | Green | Parma | CARA |
| 7 | 5 | THOMAS | Philippe | Corally SP12M | V12 | KO EX1 | ? | 3300 | ? | 11x2 | ? | Corally | Parma | CARA |
| 8 | 8 | SOULE | Pascal | SP12G | LRP | Futaba 3PDF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Pau |
Textes de Jérôme Pouré, photos de Thierry Canezin, sauf indication contraire.
Résultats sous réserve d'erreur typographique.