|
Première manche piste électrique de la ligue 15 (F)
16/03/2003 |
Edité le 15/04/2003.
Réactualisé le 28/04/2003. Textes de Jérôme P. et photos de Francis H. |
Avec un peu de retard, voici les résultats de la première manche de la ligue 15 qui s'est déroulée le 16/03/2003 à Pau.
Encore cette année, le soleil était au rendez-vous.
La piste était identique à l'année dernière à l'exception de la boucle de comptage qui a été entérée.
Nous avons aussi pu profiter du coin buvette/restauration en dur (carrelé...). A terme, tous les anciens plans de travail en bois seront remplacés par des "tables" en béton peint. Cela permettra aussi d'augmenter la capacité des stands.
Participants:
Comme nous le pressentions, nous avons pu observer un inversement du nombre de participants entre les catégories PROMO et OPEN.
Matériel:
Répartition :
Coté électronique, quasiment tout le plateau est équipé de Novak (Cyclone) ou LRP. Quelques GM V12 font encore de la résistance.
Coté moteur, belle présence des LRP Fusion.



Déroulement des courses:
Dans l'ensemble, les manches ont été propres et se sont déroulées dans une bonne ambiance.
Les prochaines courses dans le Sud-Ouest en TT 1/10° se dérouleront le 27 avril à Aire sur Adour et le 18 mai à Pau!
Quelques photos:
Résultats Supertourisme Open:
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | CLUB |
| 1 | 1 | QUERO | Philippe | TC3 | Cyclone | M-ZECHS | 1001 FET | LRP Fusion 12x1 | 3000 HV | 6.2 | Take Off A | Stratus 1 Andys | Pau |
| 2 | 2 | POURE | Jérôme | TC3 FT | Novak Cyclone | Esprit2 Vantage | 1001 FET | 12x2 GM Team évolution | 3000HV Orion | 7 | Take Off A | Stratus 2 | Pau |
| 3 | 6 | CHAUVET | Nicolas | TC3 FT | LRP Quantum | Sanwa | KO 2015 Fet | Orion CORE | 3300 Sanyo | / | Take Off A | Stratus 2 | CMB Modélisme |
| 4 | 3 | ONCINA | Stéphane | XXXS Graphite + | / | 3PJ | / | Peak | 3300 Sanyo | / | Take Off A | Stratus 2 | CMB Modélisme |
| 5 | 5 | LORGUE | Chritophe | XXXS | LRP Quantum | Futaba 3VC | 9402 Futaba | 12x1 LRP Fusion | 3000HV LRP | / | Take off A | Stratus 1 | Pau |
| 6 | 4 | HEUGA | Francis | XXXS | Novak Cyclone | 3PJ | KO 2001 Fet | 12x1 Reedy Ti | 3000H GM | 6.5 | Take off A | Stratus 2 | Pau |
| 7 | 7 | PARDO | Benoît | XXXS | Novak Cyclone | KO EX1 | Hitec 5945 | LRP Fusion 12x3 | 2000 | / | Take off A | Status | Pau |
| 8 | 10 | TRALLERO | Stéphane | HPI Pro1 | Tempest | T2M Techniplus | KO 301BH | 12x2 Peak | 1700/2400 | / | Take off A | Honda Accord | Pau |
| 9 | 9 | CORNUT | Jeremy | HPI Pro2 | / | / | / | / | / | / | / | Chrysler 300 M | Aire sur Adour |
| 10 | 8 | BENNARDO | Gilles | Schum Mission | GM V12 | Futaba 3VC | Futaba 9402 | 12x1 Orion Core | 3000 | / | Take Off A | Vectra | Bordeaux |
| 11 | 12 | POINTET | Pascal | XXXS | / | / | / | / | / | / | / | Alfa 156 | CMB Modélisme |
| 12 | 13 | SOULE | Pascal | XXXS | LRP Quantum | Futaba 3PDF | Futaba 9402 | LRP Fusion 12x1 | 3000 | / | Take Off A | 300M | Pau |
| 13 | 14 | Zimmermann | Alexandre | TC3 Team | LRP Quantum | Futaba 3PJ | Futaba | 12x1 Fusion LRP | GM 3000 | / | Take Off A | Stratus | Pau |
| 14 | 11 | THOMAS | Philippe | TC3 | LRP Quantum | / | / | / | / | / | / | / | Aire sur Adour |
| 15 | 15 | Giausserand | Guillaume | YR4-M | Hammer Pro | EX5 | KO 301BH | 12x3 SMT | 1700 | / | Take Off A | Volvo S40 | Pau |
| 16 | 16 | ECHES | David | Tamiya | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 17 | EGEAS | Michel | TC3 Team | Novak | / | / | / | / | / | Take Off A | / | St Gaudens |
Résultats Supertourisme Promo:
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | CLUB |
| 1 | 1 | DESMOND | Jérémy | TC3 Team | / | Techniplus | / | Orion | 3000HV Orion | / | IAS | Stratus | GRAYAN |
| 2 | 2 | VANESTERGHEN | Christophe | TC3 | LRP IPC V6 | / | / | Orion | 3000HV Orion et CS | / | IAS | Stratus 2 | GRAYAN |
| 3 | 3 | VANESTERGHEN | Gilles | HPI Pro2 | LRP Quantum | / | / | Orion | 3000HV et Pana NiMh2 | / | IAS | Stratus 2 | GRAYAN |
| 4 | 4 | GARCIA | Fabien | XXXS | / | / | / | / | / | / | IAS | / | Aire sur Adour |
| 5 | 5 | MEULET | Aurelien | TAMIYA World | GM V12 | / | / | Peak | 3000GT | / | IAS | Stratus | Aire sur Adour |
| 6 | 6 | GARCIA | Arnaud | XXXS | / | / | / | / | / | / | IAS | / | Aire sur Adour |
Résultats Piste 1/12°:
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Carrosserie | CLUB |
| 1 | 4 | ONCINA | Stéphane | YOKOMO World | Cyclone TC2 | / | KO | P94 | 3300 Sanyo | / | Green + TC2 | / | CMB |
| 2 | 2 | BENARDO | Gilles | Corally SP12 | Cyclone | / | / | Corally | / | / | Green + TC2 | / | CMB |
| 3 | 3 | CHAUVET | Nicolas | Trinity Switch Blade Spaschett Edition | GM V12 | / | / | Reedy TI | / | / | Green + TC2 | / | CMB |
| 4 | 1 | POURE | Jérôme | RC12L | Cyclone | / | Conrad | 13x3 SMT | 1700 (6 éléments) | / | Silver/Gold + Ground Effect | Nissan P35 | Pau |
| 5 | 6 | THOMAS | Philippe | RC12L3 | / | / | / | / | / | / | Green | / | Aire sur Adour |
| 6 | 5 | DESPAUX | Jérémy | Corally SP12M | GMV12 | / | T2M | Peak | / | / | Green + TC2 | / | CMB |
Merci aux membres du club organisateur pour leur accueil symphatique et pour les résultats.
Résultats sous réserve d'erreur typographique.
Textes de Jérôme P. et photos de Francis H.