|
Troisième manche du Championnat de France 2003 Supertourisme 1/10° électrique, Antibes
24-25/05/2003 |
Edité le 12/06/2003.
Réactualisé le 12/06/2003. Beaucoup de photos sur cette page! |
(Rapport de clôture complet disponible sur le site de la FVRC)
Tableau des finalistes de la catégorie SuperSport (anciennement Open).
| Nom | Voiture | Moteur / Ratio | Variateur/ Radio / Servo | Carrosserie | Accus | Pneus / Inserts | Sponsors | |
| 1 | Valente Alexander | Schumacher Mission | Corally 12x3 6,7 | LRP Quantum Caliber Graupner | Stratus 2 Protoform | Corally 3300 GP | Corally A Schum. bleu | Corally - Schumacher - LRP - MRCA - SMS |
| 2 | Laurent Alexandre | Schumacher Mission | CS ? 6,9 | CS Rocket max Hitec Lynx KO 2123 | Stratus 2 Protoform | CS 3300 GP | Corally A Schum. bleu | Schumacher - CS - MRCA - Petit R/C |
| 3 | Thomaes Benoit | X-Ray T1 EVO 2 | Orion 12x1 7,00 | LRP Quantum KO KO 2143 | Stratus 1 Protoform | Orion 3300 GP | Corally A Orion.bleu | Orion - LRP - Hudy - Promodel 01 - X-Ray - Serpent - Froggy - Rabe |
| 4 | Tardy Christophe | Schumacher Mission | Corally 12x2 7,00 | Spirit Plus 3PJ KO2123 | Stratus 2 Protoform | Corally 3300 GP | Corally A Schum. bleu | Schumacher - SMS - MRCA |
| 5 | Beauquier Alexandre | Associated TC3 FT | Corally 12x3 6,9 | Spirit Plus 3PJ KO2012 | Vectra Protoform | Corally 3300 GP | Corally A HPI.rouge | Corally - SMS |
| 6 | Favre Laurent | Associated TC3 FT | SMT 12x2 7,2 | LRP Quantum KO KO 1003 | Vectra Protoform | SMT 3300 GP | Corally A Yok.037M | SMT - JTN |
| 7 | Schnoebelen Laurent | Schumacher Mission | GM 12x5 7,04 | GM SX9 KO EX1 Mars Graupner | Stratus 2 Protoform | GM 3300 GP | Corally A Schum. bleu | Schumacher - GM - JTN - Graupner |
| 8 | Notturno Patrick | Associated TC3 FT | Reedy TI 12x2 Euro 6,86 | Spirit Plus Sanwa M8 KO 2123 | Vectra Protoform | X-Cell Reedy 3300 GP | Corally A HPI.rouge | R.M.D. - Reedy - SMS - Associated - PRP - Robitronic - Protoform |
| 9 | Grosset Jannin Jérôme | Associated TC3 FT | Peak 12x1 6,85 | Nosram Sanwa M8 KO | Vectra Protoform | Peak 3300 GP | Corally A Yok.037M | Promodel 01 - Peak - Châlet Grosset-Jannin |
| 10 | Labbez Lionel | Associated TC3 FT | Corally 12x3 6,92 | CS Rocket max 3PJ 9250 | 300 M Protoform | Orion 3300 GP | Corally A Yok.037F | MRCA |
Tableau des finalistes de la catégorie Sport (anciennement Promotion).
| Nom | Voiture | Moteur / Ratio | Variateur/ Radio / Servo | Carrosserie | Accus | Pneus | Sponsors | |
| 1 | Henriet Manuel | Losi XXX-S | Orion 6,17 | Nosram KO KO 2143 | Stratus 1 Protoform | Orion 3000 HV | Av.IAS inter Ar.IAS Soft | MCM Racing |
| 2 | Couvreur Rémi | Associated TC3 FT | Corally 5,5 | Quantum Sanwa S 9402 | Stratus 2 Protoform | LRP 3000 HV | IAS Soft | JTN - X.PRO |
| 3 | Claux Jonathan | Losi XXX-S | Corally 5,45 | Nosram ? ? | Stratus 2 Protoform | Orion 3000 HV | Av.IAS Med Ar.IAS Soft | MCM Racing - Ginerz design |
| 4 | Monchy Grégory | Associated TC3 FT | Corally 5,45 | LRP Quantum ? ? | Stratus 2 Protoform | LRP 3000 HV | IAS Soft | JTN - X.PRO |
| 5 | Varinard Jean-Michel | Associated TC3 FT | Peak 6,45 | Quantum FF 3 KO 2015 | 300 M Protoform | GM 3000 HV | IAS Soft | L'Albatros |
| 6 | Scandella Franck | Associated TC3 FT | Corally 5,6 | Spirit Plus ? ? | Stratus 1 Protoform | Trinity PANA 3 | IAS Soft |
|
| 7 | Brunet Jean-François | Associated TC3 FT | Peak 5,45 | CS Rocket max Hitec KO 2123 | Stratus 2 Protoform | 3000 HV | IAS Soft | JTN - Promodel 01 |
| 8 | Guy Pierre | X-Ray T1R | Peak 5,31 | Quantum KO Mars KO 2015 | Stratus 2 Protoform | LRP 3000 HV | IAS Soft | JTN |
| 9 | Cavard Vincent | X-Ray T1 EVO2 | Peak 5,38 | Prodigi Sanwa KO 2015 | Alfa 156 Protoform | 3000 HV | IAS Soft | JTN |
| 10 | Pyszczek Christophe | Associated TC3 FT | Peak 5,39 | GT7 ? ? | Stratus 2 Protoform | Peak 3000 HV | IAS Soft | Peak - Promodel 01 - Power Racing |
Les autres sites ayant fait ou susceptibles de faire un article sur cette course:
Résultats finaux sous réserve.
Merci à Patrick N. pour le tableaux des finalistes.
Textes et photos d'Over R/C, sauf indications contraires.