|
Amicale 1/10° électrique du club de Aire/Adour, Ligue 15 (F)
27/04/2003 |
Edité le 03/05/2003.
Réactualisé le 05/05/2003. Textes de Jérôme P. et photos de Francis H. |
Voici le compte-rendu de la première manche TT 1/10° électrique de la ligue 15 qui s'est déroulée le 27/04/2003 à Aire sur Adour.
Pour cette année, avec l'aide de la mairie de Aire sur Adour, les membres du club nous ont préparé une piste qui a fait l'unanimité : "ça c'est du vrai TT!"
Matériel:
Les XXX4 se sont montrés relativement fiables malgré les belles envolés plus ou moins bien réceptionnées.
Histoire:
En tout cas, le 27/04/2003 (avec 10 ans de poussière) ce Triumph n'a pas fait de la figuration au contraire il était loin d'avoir un comportement ridicule!
Technique:
Coté moteur, pas ou peu de moteur dernière génération. A noter tout de même les moteurs "perso" préparés par D. RENARD avec des étiquettes personnelles du plus bel effet (aspect carbone).
Coté accus: Le TT est beaucoup moins exigent sur ce point. On trouve donc un peu de tout : du 1700 au 3300.
Seul défaut : dans certains cas, 1s est nécessaire au système pour retrouver la position de rotor avant de pouvoir repartir. Espérons que les prochaines versions de variateur (spécifique voiture) permettrons d'éliminer cet inconvénient.
Déroulement des courses:
Toute la journée s'est déroulée dans une bonne ambiance, sous un soleil de plomb et tout le monde est reparti heureux d'avoir roulé à Aire sur Adour. Le plus malchanceux de la journée fût Francis HEUGA. Ces problèmes radio ne lui ont permis de ne réaliser que 2 tours!
La prochaine course dans le Sud-Ouest se déroulera le 18 mai en TT 1/10° sur le nouveau tracé de Pau.
Quelques photos:

| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Chargeur | Club | Commentaires |
| 1 | 1 | GORGEAUD | Eric | XXX Kinwald | GT7 | M8 | KO 2123 | 11x2 ORION Chrome | Trinity | 21/84 | Stud/Bigshot | / | Grayan | Piste super! |
| 2 | 3 | POURE | Jérôme | B3 Team | LRP V7.1 | Esprit2 Vantage | Airtronics 9155 | 11x3 SMT | 3000HV Orion | 19/87 | Staggered jaune/ballon Bleu | Pro2000 Robitronic | Pau | Super préparation de la piste. Bravo le CARA ! |
| 3 | 2 | CANEZIN | Thierry | B3 FT | LRP V7.1 | Futaba FF3 | Futaba 9402 | 10x3 Orion | 3000 T2M stick | 19/81 | Proline wide/Proline | LRP Pulsar | Pau | Superbe Piste |
| 4 | 9 | CORNUT | Jeremy | XX Kinwald | Tekin | Futaba | Futaba 9402 | 12x2 | 2000 | / | / | / | Aire sur Adour | Très bonne journée! |
| 5 | 4 | BENNARDO | Gilles | XXX Kinwald | Cyclone | Futaba 3VC | Futaba | 11x2 Orion | 2400 | / | Staggered/Mini Pin jaune | Novak Millenium | Bordeaux | / |
| 6 | 5 | PARDO | Benoît | XXX | Novak Cyclone | KO EX1 | KO 301 | 11x3 | 2000/3300 | / | Rib Spike/Stud | T2M | St Gaudens | Piste super rigolotte. J'ai des packs et un chargeur enfin!!! |
| 7 | 7 | GIAUSSERAND | Guillaume | Kyosho Triumph | Hammer Pro | EX5 | Futaba S 3001 | 12x3 SMT | 1700/3300 | 10.54 | Proline M2/BigShot Silver | CS SpaceCharger | Pau | / |
| 8 | 10 | SOULE | Pascal | XXX | LRP Quantum sport | Futaba 3PDF | Futaba 9402 | 11x4 | 3000 | / | / | Quadra Plus | Pau | / |
| 9 | 8 | DESPAUX | Jérémy | XXX | Rocket max CS | Futaba | Contest | 11x3 Orion | 2400 | / | Staggered/ballon | / | Bordeaux | / |
| 10 | 6 | CHAUVET | Nicolas | XXX Matt Francis | Cyclone | Sanwa | KO | 11x2 Peak | 3000 | / | / | Pro2000 Robitronic | Bordeaux | / |
| 11 | 11 | HEUGA | Francis | XXX | LRP V7.1 | 3PJ | KO 1006 | 13x5 Orion | 2400 Orion | 6.9 | Proline 8075/Losi Stud | Pro2000 Robitronic | Pau | Superbe piste, bon apéro, super mec au comptage?(moi!) |
Résultat TT 4x2 Promo
| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Chargeur | Club | Commentaires |
| 1 | 2 | GARCIA | Arnaud | XX CR | Novak 410 | JR XRG | / | 13x3 SMT | 3000 Corally | / | Losi | Pro 2000 Robitronic | Aire/Adour | Première course |
| 2 | 1 | ROCHER | Joanny | XXX | LRP | Futaba | Futaba | 12x3 | 1700 | / | Losi/Proline | / | Aire/Adour |

| Place finale | Place Qualif | Nom | Prénom | Voiture | Vario | Radio | Servo | Moteur | Accus | Rapport | Pneus AV/AR | Chargeur | Club | Commentaires |
| 1 | 1 | BENNARDO | Gilles | Cat 3000 | Cyclone | Futaba 3VC | Futaba | 10x2 SMT | 3000 | / | Mini Pin jaune | Millenium | Bordeaux | Il fait beau et chaud! |
| 2 | 4 | ELIE | Nicolas | XXX4 | Cyclone | Futaba | Ko | Reedy | 3300 Sanyo | / | Mini Pin vert | GM Vis/Orion D67 Pro | Bordeaux | / |
| 3 | 2 | BARUTEL | Xavier | XXX4 | Keyence zero | KO mars | KO | Peak 10x1 | 3300 Sanyo | 11 | 8184 Proline | / | Pau | T'es où BARU? |
| 4 | 3 | THOMAS | Philippe | XX4 | GM V12 | Futaba | Futaba | 12x1 Orion | 3000 | / | Fugee Bleu | Pro2000 Robitronic | Aire sur Adour | / |
| 5 | 5 | RENARD | Didier | XXX4 | GM V12 | Futaba FF3 | Hitec | Dr BOOST 12x2 | Dr BOOST 3000 HV | / | 8183 M2 Proline | Tekin | St Gaudens | / |
| 6 | 6 | MEULET | Aurélien | XX4 | GMV12 | Graupner | Futaba | 13x3 | 2400 | / | Fugee Bleu | / | Aire sur Adour | / |
| 7 | 7 | GARCIA | Fabien | XX4 | Speedster 400 | JR XRG | Graupner | 12x4 | 3000 Corally | / | MedialPro/Proline | Pro2000 Robitronic | Aire sur Adour | Il fait chaud. Belle piste |
Merci aux membres du club organisateur pour leur accueil symphatique et pour les résultats.
Résultats sous réserve d'erreur typographique.
Textes de Jérôme P. et photos de Francis H.