|
Classement 2002
et calendrier 2003 de la Ligue 15 |
Edité le 24/11/2002.
Réactualisé le 24/11/2002. Textes de Jérôme P. |
Classement Supertourisme SuperSport
| Place | Total pts | Nom | Date |
|
Date | Lieu | Date | Lieu | Date |
|
Date |
|
| 17.03.2002 | GRAYAN | 31.03.2002 | Montpelier | 12.05.2002 | GRAYAN | 07.07.2002 | Pau | 27.10.2002 | Pau | |||
| Ligue | 15 | Ligue | 13 | Ligue | 15 | Ligue | 15 | Ligue | 15 | |||
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | |||
| 1 | 1300 | ONCINA St. | 2 | 370 | 2 | 370 | 6 | 250 | 4 | 310 | ||
| 2 | 1170 | HEUGA F. | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||
| 3 | 740 | CHAUVET N. | 1 | 400 | 3 | 340 | ||||||
| 4 | 710 | POURE J. | 3 | 340 | 2 | 370 | ||||||
| 5 | 650 | BENNARDO G. | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||
| 6 | 560 | LORGUE Ch. | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||
| 7 | 310 | GOURGEAU E. | 4 | 310 | ||||||||
| 8 | 250 | THOMAS P-L. | 6 | 250 | ||||||||
| 9 | 200 | BARUTEL X. | 8 | 200 |
Classement Supertourisme Sport
| Place | Total pts | Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu |
| 17.03.2002 | GRAYAN | 31.03.2002 | Montpelier | 12.05.2002 | GRAYAN | 07.07.2002 | Pau | 27.10.2002 | Pau | |||
| Ligue | 15 | Ligue | 13 | Ligue | 15 | Ligue | 15 | Ligue | 15 | |||
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | |||
| 1 | 1480 | Vanexterghem Ch. | 1 | 400 | 1 | 400 | 2 | 370 | 4 | 310 | ||
| 2 | 1390 | DESMOND J. | 2 | 370 | 3 | 340 | 3 | 340 | 3 | 340 | ||
| 3 | 1270 | Vanexterghem G. | 3 | 340 | 4 | 310 | 6 | 250 | 2 | 370 | ||
| 4 | 770 | RONAN D. | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||||
| 5 | 710 | CANEZIN Th. | 4 | 310 | 1 | 400 | ||||||
| 6 | 470 | CORNUT J. | 7 | 220 | 6 | 250 | ||||||
| 7 | 280 | CURRAS B. | 5 | 280 | ||||||||
| 8 | 180 | JIORI B | 9 | 180 |
Classement TT 4*2 Open
| place | Total pts | Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu |
| 17.03.2002 | St Gaudens | 12.05.2002 | St Gaudens | 26.05.2002 | PAU | 26.05.2002 | PEZENAS | 08.09.2002 | St Gaudens | 28.10.2002 | Pau | |||
| Ligue | 14 | Ligue | 14 | Ligue | 15 | Ligue | 13 | Ligue | 14 | Ligue | 15 | |||
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | |||
| 1 | 1540 | HEUGA F. | 1 | 400 | Annulée | 1 | 400 | 2 | 370 | 2 | 370 | |||
| 2 | 1480 | POURE J. | 5 | 280 | 1 | 400 | Annulée | 1 | 400 | 1 | 400 | |||
| 3 | 470 | SOULE P. | Annulée | 7 | 220 | 6 | 250 | |||||||
| 4 | 380 | ELI N. | 11 | 100 | Annulée | 5 | 280 | |||||||
| 5 | 340 | CHAUVET N. | 3 | 340 | Annulée | |||||||||
| 6 | 340 | CANEZIN Th. | Annulée | 3 | 340 | |||||||||
| 7 | 310 | CORNUT J. | Annulée | 4 | 310 | |||||||||
| 8 | 280 | BENNARDO G. | 5 | 280 | Annulée |
Classement TT 4*2 Promotion
| Place | Total pts | Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu |
| 17.03.2002 | St Gaudens | 12.05.2002 | St Gaudens | 26.05.2002 | PAU | 26.05.2002 | PEZENAS | 08.09.2002 | St Gaudens | 28.10.2002 | Pau | |||
| ligue | 14 | ligue | 14 | ligue | 15 | ligue | 13 | ligue | 14 | ligue | 15 | |||
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | |||
| 1 | 370 | ELI N. | 2 | 370 | Annulée | |||||||||
| 2 | 370 | SOULE P. | Annulée | 2 | 370 |
Classement TT 4*4 Open
| Place | Total pts | Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | Date |
|
| 17.03.2002 | St Gaudens | 12.05.2002 | St Gaudens | 26.05.2002 | PAU | 26.05.2002 | PEZENAS | 08.09.2002 | St Gaudens | 28.10.2002 | Pau | |||
| ligue | 14 | ligue | 14 | ligue | 15 | ligue | 13 | ligue | 14 | ligue | 15 | |||
| place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | place | pts | |||
| 1 | 400 | BENNARDO G. | 1 | 400 | Annulée | |||||||||
| 2 | 400 | THOMAS Ph. | Annulée | 1 | 400 | |||||||||
| 3 | 370 | MEULET A. | Annulée | 2 | 370 | |||||||||
| 4 | 340 | CORNUT J. | Annulée | 3 | 340 | |||||||||
| 5 | 310 | CHAUVET N. | 4 | 310 | Annulée |
Calendrier 2003 piste électrique de la Ligue 15 (Supertourisme voir Groupe C et 1/12° si plus de quatre pilotes)
| PAU | GRAYAN | GRAYAN | PAU | PAU | GRAYAN |
| 16 mars ou 06 avril | 30 mars | 11 mai | 18 mai | 21 septembre | 19 octobre |
Calendrier 2003 TT électrique de la Ligue 15
| Ligue 15 | Ligue 14 | Ligue 15 | Ligue 14 | Ligue 14 | Ligue 15 | Ligue 15 | Ligue 14 |
| Aire sur Adour | St Gaudens | PAU | St Gaudens | St Gaudens | PAU | Aire sur Adour | St Gaudens |
| 16 mars ou 23 mars | 13 avril | 27 avril | 01 juin | 15 juin | 29 juin | 14 septembre | ? |
| Herbe | Terre | Terre | Terre | Terre | Terre | Herbe | Terre |
Textes de Jérôme P.
Classements sous réserve d'erreur typographique.