Troisième manche du Championnat de France Piste 2001 à Montbrison
26 & 27 mai 2001
Edité le 27/05/2001

La troisième manche du championnat de France a été organisée le 26 et 27 mai par la sympathique équipe de l'AMCM (Auto Modèle Club Montbrisonnais) sur leur nouvelle piste, dont le podium n'avait été achevé que quelques jours avant la course. La piste, située dans un complexe sportif à côté d'un skate-park et réservée exclusivement aux voitures électriques, se veut très technique et est particulièrement intéressante. De dimensions compactes, elle offre deux courtes lignes droites et l'ensemble du tracé est très exigeant en matière de pilotage. Elle offre un développé de 220m.

Tout au long du week-end, le temps fut radieux et particulièrement chaud, exception faite du vendredi en fin d'après-midi où les essais furent interrompus par un orage. Environ 90 pilotes firent le déplacement pour cette manche (38 inscrits en Promo, 47 en Open et 12 en Groupe C).

Les variations de température de la piste rendaient complexes les réglages chassis et le choix des pneus. En effet, un chassis qui avait un comportement remarquable le matin pouvait devenir inconduisible quelques heures après! Il fallait donc être bon pilote, mais aussi fin metteur au point. Les chassis devenaient plus difficiles à régler à mesure que la température de la piste augmentait. C'est pourquoi les pilotes signèrent leur meilleur temps durant les qualifs les plus "froides", i.e. lors la première et la dernière séance de qualification du samedi, mais surtout le dimanche matin (pour environ 60% des pilotes, Open ou Promo).

Le choix de pneus était importants en Open. En fonction de la température, les pilotes adoptèrent soit Pit Shmizu en 25, 27 ou 30, des Take-Off SSA ou SSB, des HPI type R, voir des Medial Pro en 21 ou 26mm... Un mauvais choix de pneus pouvait soit rendre la voiture complètement engluée et sous-vireuse, soit la faire glisser de manière excessive.

Comme déjà signalé lors de la précédente manche, les chassis se multiplient. Certains pilotes se sont laissés séduire par l'attendue HPI RS4 Pro 3, qui se placera bien en Promotion. Un pilote (concepteur du prototype Asphalte qui présentait une répartition des masses similaire) l'a adopté et lui avait confectionné un chassis personnel époxy-carbone à la façon de celui proposé par l'optionneur japonais K-Factory. Toujours dans la marque HPI, on pouvait voir dans les stands un chassis personnel en 4+2 éléments recentrés pour la RS4 Pro 2, équipée également de biellettes de renfort pour le train avant. La dernière Yokomo Spec (nouveau chassis étroit, nouveaux triangles avants et arrières, etc.) séduit également de nombreux pilotes. Sinon, on retrouve en majorité des Associated TC3, des Yokomo MR4-TC dans différentes versions, Schumacher Axis 1 ou 2, des X-RAY T1, quelques Tamiya TA04 Pro, TRF414X , ou M (mais pas de Tamiya TB01 Evolution) et des GM TC4 International Pro 2. Pour cette dernière auto, le pilote officiel en Promotion présentait sur son auto le chassis optionnel à 10 slots, ainsi que des triangles en Delrin® particulièrement rigides.

Côté news, on trouvait dans les stands ou présenté par les magasins Select Model ou J.T.N. Modélisme les nouveaux packs Panasonic 2 3000mAh (dits "Stock") triés par Trinity, la nouvelle carrosserie Volvo S80 de Protoform (très réussie esthétiquement), le kit de conversion "Spec" pour la Yokomo MR4-TC, des packs Orion en Sanyo RC2400SP ou 3000H montés en tension mais sans valeur à prix "économiques", un nouveau Pit Wizard destiné aux dernières versions des Novak Cyclone (2 et TC2) ainsi que divers accessoires d'origine Trinity et General Silicon. Aux mains d'un pilote Open, on pouvait également observer un moteur 8*2 de marque Integy basé sur une cage d'origine Team Atlas. Un pilote m'a également présenté des accus Hype Platinium 2400 d'origine Sanyo.

Quelques photos:

Résultats Supertourisme Open

Finale Classement Pilote Perf. finale Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 HELIGOIN Vincent 2 points 1 16t 5.01.57
A 2 TARDY Christophe 3 points 2 16t 5.05.58
A 3 CONSTANTY Arnaud 6 points 4 16t 5.08.57
A 4 SCHOEBELEN Laurent 7 points 6 16t 5..09.73
A 5 DELAPIERRE David 10 points 3 16t 5.07.78
A 6 LEROUX Christophe 10 points 5 16t 5.09.30
A 7 FELIX Sébastien 11 points 7 16t 5.10.54
A 8 LAURENT Alexandre 14 points 9 16t 5.11.03
A 9 URBES Fabien 17 points 8 16t 5.10.67
A 10 URBES Laurent 19 points 10 16t 5.11.33
B 11 LEMARIE Stéphane 2 points 11 16t 5.13.03
B 12 LENOUAILLE Michael 6 points 19 16t 5.17.51
B 13 ETIENNE Loïc 6 points 18 16t 5.16.69
B 14 LEMARIE Cédric 7 points 17 16t 5.14.91
B 15 JANSSENS Jean-Baptiste 8 points 14 16t 5.14.14
B 16 DUBOST Julien 9 points 12 16t 5.13.16
B 17 BUKOWSKI Yoann 11 points 15 16t 5.14.36
B 18 VIALLA Phillippe 13 points 20 16t 5.18.00
B 19 BLANCHARD Frédéric non couru 13 16t 5.13.57
B 20 RAUSEO Stéphane non couru 16 16t 5.14.55
C 21 NOTTURNO Patrick 2 points 22 16t 5.19.73
C 22 EVRARD Tanguy 3 points 21 16t 5.18.32
C 23 CARAMELLE Sébastien 6 points 26 15t 5.03.20
C 24 LEBRUN Laurent 6 points 23 15t 5.00.87
C 25 GALLAY Damien 9 points 27 15t 5.03.77
C 26 BOUILLARD Martial 9 points 30 15t 5.05.78
C 27 NAGASAWA Nobuyuki 12 points 29 15t 5.05.34
C 28 SABATIN Frederic 12 points 24 15t 5.01.73
C 29 FAVRE Laurent 14 points 28 15t 5.03.79
C 30 MILTAT Patrick non couru 25 15t 5.02.88
D 31 GROSSET-JANIN Jérôme 2 points 31 15t 5.05.94
D 32 CAMICAS-AYCARDI Georges 4 points 34 15t 5.12.76
D 33 CHAUVET Nicolas 7 points 35 15t 5.14.05
D 34 VASDEBOCOEUR Didier 7 points 37 15t 5.18.44
D 35 FENFER Sébastien 9 points 39 15t 5.19.28
D 36 VIOLLON Luc 9 points 40 15t 5.20.13
D 37 BOUDET Serge 9 points 32 15t 5.07.80
D 38 VIGIER Guillaume 9 points 38 15t 5.19.20
D 39 CABOT Anthony 14 points 33 15t 5.12.12
D 40 GOUTELLE Jean-Sylvain 15 points 36 15t 5.18.38
E 41 RIZET Guillaume 2 points 43 14t 5.08.67
E 42 VAN EXTERGHEN Christophe 3 points 46 13t 5.00.41
E 43 REY Sébastien 6 points 44 14t 5.16.97
E 44 HOUDOY Frederic 12 points 42 14t 5.06.79
E 45 COPPIN Benoît 12 points 45 14t 5.28.69
E 46 FAYET Pascal 14 points 47 13t 5.02.30
E 47 MADELRIEUX Denis 15 points 41 15t 5.21.28

Résultats Supertourisme Promo

Finale Classement Pilote Perf. finale Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 MOYSAN David 3 points 9 15t 5.11.68
A 2 DELALONDRE Jérémy 3 points 1 15t 5.04.51
A 3 GALLAZ Benoit 5 points 3 15t 5.07.19
A 4 PAIN Frédéric 6 points 2 15t 5.05.07
A 5 N'DIAYE Cyril 6 points 7 15t 5.10.34
A 6 GAYSON Raphaël 9 points 6 15t 5.09.30
A 7 GOETTELMAN Philippe 11 points 4 15t 5.08.23
A 8 PIERRARD Julien 12 points 10 15t 5.13.89
A 9 JADOT Christophe 12 points 8 15t 5.10.98
A 10 ZENATI Berahane 17 points 5 15t 5.08.90
B 11 MILLE Laurent 2 points 11 15t 5.14.55
B 12 CHASSAIGNON Arnaud 3 points 12 15t 5.14.88
B 13 GALLAY Jean-Michel 4 points 14 15t 5.19.32
B 14 PERRIN Mathieu 8 points 15 15t 5.20.01
B 15 COUVREUR Rémy 9 points 20 14t 5.06.69
B 16 HASSANI Azedine 11 points 19 14t 5.05.60
B 17 COLMAGNE Xavier 14 points 13 14t 5.16.41
B 18 DELTREUIL Vincent 14 points 16 14t 5.01.40
B 19 PYSZCZEK Christophe 15 points 18 14t 5.03.15
B 20 LEBRETON Pierre 16 points 17 14t 5.03.14
C 21 FERNANDEZ Dimitri 3 points 22 14t 5.10.22
C 22 DRABNI Aziz 3 points 25 13t 5.05.80
C 23 LEBARBIER Alexandre 4 points 24 13t 5.05.23
C 24 SAUCOURT Thierry 7 points 27 13t 5.20.66
C 25 MARCUCCI Eric 10 points 26 13t 5.14.80
C 26 SAUTHIER Sabri 12 points 30 11t 5.00.96
C 27 BUYSENS Phillippe 13 points 23 12t 5.00.75
C 28 MELINO Patrice 13 points 29 12t 5.10.20
C 29 VAN EXTERGHEN Gilles 13 points 28 14t 5.14.88
C 30 LEVASSEUR Laurent non couru 21 14t 5.09.78

Résultats Pro 10

Finale Classement Pilote Perf. finale Class. Qualif.
A 1 Rubet Simon 2 points 1
A 2 VIALLA Philippe 3 points 2
A 3 HEED Stéphane 5 points 4
A 4 ROBIN Lionnel 8 points 10
A 5 BANTEGNIE Benjamin 9 points 3
A 6 LEBRETON Pierre 10 points 7
A 7 PAIN Frédéric 14 points 9
A 8 CLAUX Philippe 14 points 6
A 9 PHILLIBERT Marc 16 points 8
A 10 VARINARD Jean-Michel 20 points 5
B 11      
B 12      

Merci à J-J. FAVRE pour les résultats.
Photos de Seb "SRC1"
Résultats finaux sauf erreur typographique.