Première manche du Championnat de France Piste 2001 au Havre 24 et 25 mars 2001
Edité le 28/03/2001
Réactualisé le 01/05/2001.

 

La première manche du championnat de France 2001 piste s'est déroulé dans le très impressionnant complexe indoor du Havre. L'accroche élevée procurée par la moquette a dérouté certains pilotes, ce qui a bouleversé l'ordre habituel du classement en Open. Tant mieux pour le suspense!

Côté matériel, cette manche fut la première sortie française pour deux nouveaux chassis, la Tamiya 414M et la X-RAY T1, qui se placeront en finale A Open. Remarqué également dans les stands, le nouveau variateur Robitronic et des ressorts d'amortisseurs à double étage sur le chassis d'un concurrent en finale B Open.

Résultats Supertourisme Open

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 HELIGOIN Vincent 2 points 3 1 16t 5.19.51
A 2 LEROUX Christophe 3 points 17 3 15t 5.00.38
A 3 CONSTANTY Arnaud 6 points 4 2 16t 5.20.56
A 4 DELAPIERRE David 7 points 1 8 15t 5.05.11
A 5 URBES Laurent 8 points 5 6 15t 5.03.83
A 6 BELLANGE Eddy 11 points 3 10 15t 5.07.47
A 7 LEMARIE Stéphane 12 points 17 4 15t 5.00.42
A 8 URBES Fabien 12 points 5 5 15t 5.02.50
A 9 JANSSENS Jean-Baptiste 13 points 6 7 15t 5.04.23
A 10 RASCOL Mathias 17 points 17 9 15t 5.05.78
B 11 SCHOEBELEN Laurent 2 points 6 11 15t 5.07.72
B 12 BOUDET Serge 7 points 7 13 15t 5.11.22
B 13 CACHARD Sylvain 7 points 4 14 15t 5.12.34
B 14 HAUTECOEUR Philippe 8 points 4 18 15t 5.15.08
B 15 DUBUS Thibault 8 points 1 17 15t 5.11.78
B 16 LEMARIE Cedric 8 points 17 19 15t 5.15.51
B 17 LENOUAILLE Michael 10 points 3 12 15t 5.08.62
B 18 CARADEC David 10 points 17 16 15t 5.13.32
B 19 DE MONFUMAT Olivier 11 points 1 15 15t 5.12.49
B 20 RAUSEO Stéphane 12 points 6 20 15t 5.15.60
C 21 NOTTURNO Patrick 3 points 8 22 15t 5.16.11
C 22 BUROWSKI Yoann 3 points 3 21 15t 5.16.10
C 23 BOUILLARD Martial 5 points 8 24 15t 5.16.29
C 24 CARAMELLE Sébastien 7 points 2 26 15t 5.17.71
C 25 PARNOT Julien 8 points 1 23 15t 5.16.26
C 26 EVRARD Tanguy 10 points 8 27 15t 5.17.74
C 27 FAVRE LAurent 10 points 9 28 15t 5.19.83
C 28 GROSSET-JANIN Jérôme 13 points 9 25 15t 5.17.17
C 29 DEVILLERS Cédric 15 points 1 29 15t 5.20.95
C 30 MILTAT Patrick 19 points 1 30 14t 5.02.98
D 31 LEDUN Arnaud 2 points 1 31 14t 5.04.23
D 32 GALLAY Damien 3 points 8 38 14t 5.15.63
D 33 FROMENT Cédric 4 points 4 35 14t 5.10.23
D 34 PULICARI Julien 7 points 8 34 14t 5.10.15
D 35 JUMEL David 7 points 1 37 14t 5.12.65
D 36 TOUNOIS Teddy 7 points 5 33 14t 5.09.15
D 37 ETIENNE Loïc 11 points 8 32 14t 5.07.20
D 38 DUBOST Julien 14 points 8 40 14t 5.18.57
D 39 FELIX Sébastien 15 points 8 36 14t 5.11.07
D 40 CABOT Anthony 17 points 16 39 14t 5.16.09
E 41 KARABAN Antoine 2 points 4 41 14t 5.19.79
E 42 DUDEK Alban 5 points 2 43 13t 5.0.73
E 43 CAPON Simon 5 points 3 44 13t 5.15.57
E 44 WOUTISSETH Valentin 5 points 3 45 13t 5.12.12
E 45 JOUSSET Patrice 8 points 4 42 13t 5.03.67
E 46 MILTAT Eric non-couru 1 46 12t 5.09.98

Résultats Supertourisme Promo

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 DELALONDRE Jérémy 2 points 3 1 15t 5.16.11
A 2 MOYSAN David 4 points 1 2 14t 5.00.56
A 3 GAYSON Raphaël 5 points 1 4 14t 5.02.48
A 4 MILLE Laurent 7 points 6 3 14t 5.01.68
A 5 PAIN Frédéric 9 points 2 7 14t 5.06.55
A 6 LEVASSEUR Laurent 10 points 3 9 14t 5.09.77
A 7 LEBRETON Pierre 12 points 17 8 14t 5.06.81
A 8 JADOT Christophe 13 points 7 5 14t 5.01.22
A 9 DELVINCOURT Christophe 14 points 4 6 14t 5.05.59
A 10 N'DIAYE Cyril 18 points 2 10 14t 5.11.81
B 11 ARNAUD Cildac 2 points 17 11 14t 5.12.68
B 12 ZENATI Berhane 4 points 1 13 14t 5.13.43
B 13 PLAGNE Didier 7 points 3 15 14t 5.25.00
B 14 ROCHE Xavier 8 points 2 19 13t 5.04.15
B 15 DUMESNIL Sébastien 9 points 1 20 13t 5.07.05
B 16 JACQUET Sylvain 10 points 9 18 13t 5.03.57
B 17 HASSANIE Azedine 12 points 1 17 13t 5.02.52
B 18 GOETTELMAN Philippe 13 points 6 12 14t 5.12.96
B 19 ESCOUBET Grégoire 14 points 2 16 13t 5.01.77
B 20 LEE Raphaël 16 points 1 14 14t 5.23.18
C 21 COUSSIN Jérôme 2 points 4 21 13t 5.07.92
C 22 SERBI Olivier 3 points 1 22 13t 5.09.06
C 23 MAGNIER Stéphane 5 points 1 29 12t 5.09.21
C 24 LEMOINE Jérôme 7 points 17 30 12t 5.10.39
C 25 BODIN Arnaud 10 points 17 24 13t 5.13.24
C 26 PIERRARD Julien 10 points 8 23 13t 5.09.77
C 27 PARNOT Didier 11 points 1 28 12t 5.09.16
C 28 N'GUYEN Christophe 12 points 2 26 12t 5.00.77
C 29 MELINO Patrice 13 points 3 27 12t 5.00.90
C 30 BECHU Stéphane 17 points   25 13t 5.15.30

Résultats Pro 10

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 PAIN Frédéric 2 points 2 3 15t 5.07.51
A 2 LEBRETON Pierre 3 points 17 1 16t 5.11.89
A 3 HOUSSARD Cyril 5 points 8 2 16t 5.21.79
A 4 ROCHE Xavier 7 points 2 4 15t 5.12.14

Merci à Sylvain du Team Maxim'ôme et à Jérôme "More of R/C" pour les informations.
Photos de Sylvain du Team Maxim'ôme scannées par Seb "SRC1"
Résultats finaux sauf erreur typographique.