Seconde manche du Championnat de France Piste 2001 à Besançon
21 et 22 avril 2001
Edité le 23/04/2001
Réactualisé le 01/05/2001.

La seconde manche du championnat de France a été organisée cette année par le Club Auto R/C de Besançon. Le circuit, bien connu des pilotes électriques et thermiques, présente un tracé très rapide, mais très exigeant en terme de pilotage. Le circuit présente deux lignes droites, dont une en montée débouchant sur un virage relevé et une autre prolongé par un virage à plat suivi de virages serrés légèrement bosselés. Bref, un circuit très intéressant! Quelques soucis d'électricité viendront ponctuer les essais du vendredi après-midi et du samedi matin, que les membres du CAR de Besançon mettront beaucoup d'énergie à solutionner.

Le temps du vendredi après-midi ne laissait rien augurer de bon. Pluie, vent, froid et même neige furent au programme. Le temps alla cependant en s'améliorant avec de nombreuses éclaircies, et la piste ne fut officiellement déclarée humide que pour la séance de qualification du dimanche matin.

Chose intéressante et qui s'amorçait au cours de l'année 2000, la diversité des chassis. On retrouve ainsi des Schumacher Axis 1 ou 2, ainsi que des SST 2000, des Associated TC3, des Yokomo MR4-TC dans différentes versions, des X-RAY T1 (notamment au main du Team Ledun), des Tamiya TA04 Pro, TRF414X ou M, des HPI RS4 Pro 2, des GM TC4 International Pro 2 (dont une avec le chassis optionnel à 10 slots). Quasiment toutes les marques de chassis seront représentées soit en finale A Promo, soit en finale A Open. Par contre, pas de trace de X-Press, de Kawada, de Kyosho, de SpeedMachine ou de Team Atlas. Pas de présence non plus de Tamiya TB01 Evolution, ni de l'attendue HPI RS4 Pro 3 (pourtant disponible) dans les stands.

En catégorie Promotion, les pneus IAS Soft étaient indispensables. Les Pit Shimizu R20 21mm furent de sortie pour la séance de qualification du dimanche matin, mais peu de pilotes améliorèrent leurs temps. En Open, les pneus utilisés étaient principalement des Pit Shimizu. Suivant la température et les conditions météo, il s'agissait soit des D25 24mm, des D20 24mm ou des R20 21mm. Certains pilotes utilisèrent des Pit 24R sortis peu avant la manche du Havre, dont le compound semble très proche du D25.

Grosse news vu dans les stands aux mains de trois pilotes, des pneus gonflables sur base de Pit Shimizu D25, dont les essais furent fort intéressants en terme de plaisir de conduite et de performances (malgré le peu d'essais effectués). A la base de ce concept (déjà présenté dans les news du 26/03/2001) se trouve le constat que les inserts jouent un rôle essentiel dans le comportement des pneus. De conception suisse, ce nouveau concept est basé sur des gommes performantes existantes (obligatoirement toilées), tel que les Pit Shimizu, les Take-Off ou les Sorex et utilise des jantes qui ne sont pas spécifiques. La spécificité du système réside dans un collage très spécifique pour garantir une étanchéité maximum et dans une valve de remplissage ultra-légère et cependant fiable. Le gonflage est assuré par une seringue graduée et la répétabilité du gonflage est plus que correcte. Le système permet d'éviter d'acheter de multiples variétés d'inserts de duretés différentes. Suivant la quantité d'air injecté, la sensation au toucher va d'un pneu monté avec des mousses fermes (avec une faible pression) à un pneu monté avec des inserts durs (avec une forte pression). Même avec une pression élevée, le pneu (toilé) ne prend pas une forme trop ballonnante. De plus, l'allègement de masses en rotation est loin d'être négligeable. La commercialisation sera effective sous la marque CRF POWER (Création d'Avant-Garde) d'ici quelques semaines au prix de 110FS, soit approximativement 485FF. Ce prix comprendra une malette de présentation, quatre pneus (au choix parmi un assortiment de gommes orientées compétition) montés sur jantes, deux seringues graduées (une grosse de pré-remplissage et une fine pour les ajustements), un embout de remplissage, un flacon d'huile et une notice d'explication. Si l'on compare à l'achat de deux paires de pneus (189 à 280FF), deux paires d'inserts (60 à 120FF), deux paires de jantes (70 à 100FF), soit un prix total de 319 à 500FF pour un train complet, le kit reste très compétitif, et même très intéressant si l'on considère l'allègement de la caisse de pneus.

Autre nouveauté, le Space Charger de CS, qui se révèle beaucoup plus petit et plus beau que ne le laissaient croire les premières photographies des prototypes. Il offre même également un mini-jeu!

Le magasin Select Models a également présenté des news, tel qu'un banc de réglages d'origine Fastrax (analogue à celui de Hudy, mais en aluminium anodisé et un réglage en plus), des jantes pleines T2M vendus par 8, de magnifiques outils Trinity anodisés couleur bronze, ainsi que des Sanyo 3000H de chez Schumacher. Ces derniers présentent un packaging spécifique (noir et or) et ne sont pas triés par Orion (comme les RC2400), mais par Schumacher même (à 27A).

Résultats Supertourisme Open

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 HELIGOIN Vincent 3 points 3 6 17t 5.20.92
A 2 SCHOEBELEN Laurent 3 points 6 4 17t 5.19.13
A 3 LEROUX Christophe 5 points 17 2 17t 5.15.05
A 4 RAUSEO Stéphane 6 points 6 5 17t 5.20.76
A 5 BOUDET Serge 10 points 7 1 17t 5.14.91
A 6 CONSTANTY Arnaud 10 points   7 16t 5.01.14
A 7 LEMARIE Stéphane 11 points 17 4 16t 5.03.43
A 8 MAILLARD Serge 15 points 1 9 16t 5.04.40
A 9 DELAPIERRE David 16 points 1 3 17t 5.18.82
A 10 URBES Fabien 17 points 5 10 17t 5.07.05
B 11 TARDY Christophe 2 points 11 18 16t 5.11.06
B 12 MILTAT Patrick 3 points 1 11 16t 5.07.15
B 13 FELIX Sébastien 6 points 8 16 16t 5.08.92
B 14 CARADEC David 7 points 17 13 16t 5.07.57
B 15 LENOUAILLE Michael 8 points 3 12 16t 5.07.27
B 16 URBES Laurent 8 points 5 20 16t 5.11.21
B 17 NOTTURNO Patrick 10 points 8 15 16t 5.08.10
B 18 JANSSENS Jean-Baptiste 15 points 6 17 16t 5.09.58
B 19 BOUILLARD Martial 15 points 8 19 16t 5.11.21
B 20 FAVRE Laurent 16 points 9 14 16t 5.08.17
C 21 CACHARD Sylvain 2 points 4 23 16t 5.14.90
C 22 CARAMELLE Sébastien 5 points 2 29 16t 5.24.74
C 23 DUBOST Julien 5 points 8 22 16t 5.12.97
C 24 GALLAY Damien 6 points 8 28 16t 5.18.89
C 25 SCADELLA Frank 9 points 6 24 16t 5.15.60
C 26 FENFER Sébastien 10 points 7 30 16t 5.01.04
C 27 VIALLA Phillippe 15 points 8 25 16t 5.17.16
C 28 LEMARIE Cedric 15 points 17 26 16t 5.18.41
C 29 BUKOWSKI Yoann 15 points 3 27 16t 5.18.75
C 30 MILTAT Eric 16 points 1 21 16t 5.11.64
D 31 LAURENT Alexandre 2 points 11 37 15t 5.07.97
D 32 SIMON Jérémie 4 points 7 33 15t 5.03.71
D 33 GROSSET-JANIN Jérôme 4 points 9 32 15t 5.01.57
D 34 JOUSSET Patrice 6 points 4 35 15t 5.05.74
D 35 VIOLLON Luc 7 points 7 36 15t 5.07.82
D 36 CAMICAS-AYCARDI Georges 8 points 9 34 15t 5.05.26
D 37 NAGASAWA Nobuyuki 10 points 6 40 15t 5.16.30
D 38 HOUDOY Frederic 11 points   38 15t 5.13.31
D 39 CABOT Anthony 14 points 16 39 15t 5.14.02
D 40 SABATIN Frederic non couru 1 31 15t 5.01.23
E 41 SIMON Jonathan 3 points 6 45 14t 5.11.66
E 42 VASDEBOCOEUR Didier 4 points 7 42 15t 5.16.97
E 43 GOUTELLE Jean-Sylvain 6 points 8 44 14t 5.04.98
E 44 ETIENNE Loïc 7 points 8 43 15t 5.23.72
E 45 RASCOL Mathias 8 points 17 41 15t 5.16.44
E 46 FAYET Pascal 8 points 8 47 14t 5.26.66
E 47 RIZET Guillaume 8 points 7 46 14t 5.19.09
E 48 GOUTELLE Mathieu 9 points 8 48 13t 5.00.06

Résultats Supertourisme Promo

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 MILLE Laurent 2 points 6 1 16t 5.16.57
A 2 GAYSON Raphaël 4 points 1 4 15t 5.10.35
A 3 N'DIAYE Cyril 6 points 2 2 16t 5.20.64
A 4 MOYSAN David 6 points 1 5 15t 5.11.13
A 5 GOETTELMAN Philippe 6 points 6 3 15t 5.03.18
A 6 JADOT Christophe 11 points 7 10 15t 5.18.42
A 7 ZENATI Berhane 12 points 1 9 15t 5.14.92
A 8 DELALONDRE Jérémy 14points 3 6 15t 5.12.13
A 9 LEBRETON Pierre 14 points 17 8 15t 5.14.15
A 10 HEUGA Francis 14 points 14 7 15t 5.14.06
B 11 PAIN Frédéric 2 points 12 12 15t 5.22.08
B 12 DAVID Ronan 3 points 13 13 14t 5.00.66
B 13 HASSANI Azedine 6 points 15 15 14t 5.02.12
B 14 JACQUET Sylvain 6 points 11 11 15t 5.19.62
B 15 PIERRARD Julien 7 points 16 16 14t 5.02.79
B 16 ROCHE Xavier 9 points 17 17 14t 5.03.13
B 17 COLMAGNE Xavier 10 points 14 14 14t 5.02.08
B 18 BARRON Thierry 16 points 19 19 14t 5.19.56
B 19 BODIN Arnaud 17 points 18 18 14t 5.11.08
B 20 BARRON Hervé 17 points 20 20 14t 5.21.80
C 21 LEVASSEUR Laurent 2 points 3 23 13t 5.12.29
C 22 GALLAY Jean-Michel 5 points 8 22 13t 5.11.70
C 23 CHASSAIGNON Arnaud 7 points 8 30 13t 5.29.10
C 24 SAUCOURT Thierry 7 points 5 29 13t 5.02.40
C 25 GALLAY Benoît 8 points 8 25 13t 5.16.26
C 26 RAVET Jérémie 9 points 8 26 13t 5.17.24
C 27 LEMOINE Jérôme 9 points 17 21 13t 5.00.09
C 28 MELINO Patrice 11 points 3 27 13t 5.21.39
C 29 DRABNI Aziz 16 points 8 24 13t 5.12.67
C 30 PONTILLE Sylvain 17points 8 28 13t 5.29.36
D 31 JADOT Florent non-couru 5 31 11t 5.12.73

Résultats Pro 10

Finale Classement Pilote Perf. finale Ligue Class. Qualif. Perf. Qualif.
A 1 Rubet Simon 2 points 8 1 18t 5.18.44
A 2 MAZETTI Christopher 4 points 8 2 17t 5.13.94
A 3 CLAUX Philippe 6 points 13 5 16t 5.01.28
A 4 VIALLA Philippe 7 points 8 4 17t 5.18.51
A 5 HEED Stéphane 7 points 8 3 17t 5.15.02
A 6 PAIN Frédéric 11 points 2 7 16t 5.16.85
A 7 PHILLIBERT Marc 12 points 8 6 16t 5.13.55
A 8 LEBRETON Pierre 14 points 17 8 15t 5.08.68
A 9 ROCHE Xavier 17 points 2 10 14t 5.13.74
A 10 JAMES Pascal 19points 8 9 15t 5.17.70
B 11 TARTERET Michel non-couru 13 11 13t 5.08.19

Merci à J-J. FAVRE pour les résultats.
Photos de Sylvain du Team Maxim'ôme scannées par Seb "SRC1"
Résultats finaux sauf erreur typographique.